Résultats du premier trimestre 2023 ABB
10-mai-2023
Un excellent départ en 2023
ABB T1 2023
- Commandes 9 450 millions de dollars, +1 %; +9 % en comparaison1
- Revenus 7 859 millions de dollars, +13 %; +22 % en comparaison
- Bénéfice d’exploitation 1 198 millions de dollars; marge de 15,2 %
- BAIIA d’exploitation1 1 277 millions de dollars; marge de 16,3 %1
- Résultat de base par action 0,56 $; +78 %2
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 282 millions de dollars4
ABB CHIFFRES CLÉS | ||||
---|---|---|---|---|
CHANGEMENT | ||||
(en millions de dollars, sauf indication contraire) | T1 2023 | T1 2022 | US$ | Comparable1 |
Commandes | 9 450 | 9 373 | 1% | 9% |
Revenus | 7 859 | 6 965 | 13% | 22% |
Marge brute | 2 716 | 2 281 | 19% | |
en % des revenus | 34,6% | 32,7% | +1,9 pts | |
Bénéfice d’exploitation | 1 198 | 857 | 40% | |
BAIIA d’exploitation1 | 1 277 | 997 | 28% | 33% 3 |
en % du chiffre d’affaires d’exploitation1 | 16,3% | 14,3% | +2 pts | |
Bénéfice tiré des activités poursuivies, net d’impôts | 1 065 | 643 | 66% | |
Résultat net propre à ABB | 1 036 | 604 | 72% | |
Résultat de base par action ($) | 0,56 | 0,31 | 78%2 | |
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation4 | (282) | (573) | s.o. |
1Pour un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR, se reporter à l’annexe « Rapprochements complémentaires et définitions » dans les états financiers ci-joints du 1er trimestre de 2023.
2Les taux de croissance du bénéfice par action sont calculés en utilisant des montants non arrondis.
3Devises constantes (non rajustées pour les évolutions du portefeuille).
4Ce montant correspond au total des activités poursuivies et des abandons d’activité.
Pour en savoir plus, cliquez ici